泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>單段系列 瑞昶旋渦氣泵,再生風機,環(huán)型風機,單段高壓風機
返回產(chǎn)品中心單段系列 瑞昶旋渦氣泵,再生風機,環(huán)型風機,單段高壓風機
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 深圳市瑞貝克精密機電有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 深圳市
- 廠商性質(zhì)
- 更新時間 2017/10/28 5:01:24
- 訪問次數(shù) 720
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>單段系列 瑞昶旋渦氣泵,再生風機,環(huán)型風機,單段高壓風機
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
深圳*精密機電有限公司,供應(yīng)Ruey Chaang瑞昶鼓風機,瑞昶高壓鼓風機2007年3月中國臺灣工廠搬遷至無錫后,生產(chǎn)由ELMO(西門子)進行管理,故使用此種標識銘牌,中國生產(chǎn).2008年1月開始使用此種新標識,以后不會再更改,中國生產(chǎn) .
敬告:
中國臺灣瑞昶工廠已經(jīng)于2007年3月15日整體搬遷至中國無錫進行全系列產(chǎn)品的組裝,瑞昶品牌現(xiàn)為美國格南登福(里其樂托馬斯)公司子品牌,本公司為瑞昶品牌全系列產(chǎn)品在國內(nèi)的*代理銷售商。
三相電機、IP54、50HZ性能參數(shù)表 | ||||||||||
單段式鼓風機 | ||||||||||
型號 | 功率 | 電壓 | 額定電流(A) | 電壓 | 靜壓吸吐 | 風量 | 噪音 | 重量 | 釋壓閥 | 過濾器 |
KW | (V) | (V) | (mbar) | m3/min | (db) | (kg) | ||||
HB129 | 0.2 | 220/240 | 1.3 | 345/415 | 60/75 | 0.84 | 53 | 7.5 | RV-01 | MF8 |
HB229 | 0.4 | 220/240 | 2.3 | 345/415 | 110/130 | 1.66 | 58 | 12 | RV-01 | MF10 |
HB329 | 0.75 | 220/240 | 3.72 | 345/415 | 160/180 | 2.2 | 62 | 14 | RV-01 | MF12 |
HB429 | 1.5 | 220/240 | 6.5 | 345/415 | 205/225 | 3.3 | 70 | 20 | RV-01 | MF16 |
HB529 | 2.2 | 220/240 | 9.7 | 345/415 | 220/245 | 5.3 | 73 | 34 | RV-01 | MF16 |
HB629 | 3.7 | 345/415 | 9.8 | 660/720 | 235/280 | 5.3 | 73 | 42 | RV-01 | MF16 |
HB639 | 4.0 | 345/415 | 10.3 | 660/720 | 270/320 | 5.3 | 73 | 44 | RV-01 | MF16 |
HB729 | 5.5 | 345/415 | 12.9 | 660/720 | 300/310 | 8.6 | 75 | 70 | RV-02 | MF20 |
HB829 | 7.5 | 345/415 | 16.7 | 660/720 | 350/405 | 8.6 | 76 | 74 | RV-02 | MF20 |
HB919 | 9.0 | 345/415 | 18.2 | 660/720 | 210/200 | 18.9 | 76 | 100 | RV-02 | MF32 |
HB929 | 12.5 | 345/415 | 28 | 660/720 | 305/295 | 18.9 | 76 | 112 | RV-02 | MF32 |
HB939 | 18.5 | 345/415 | 37 | 660/720 | 350/440 | 18.9 | 76 | 159 | RV-02 | MF32 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
瑞昶旋渦氣泵,再生風機,環(huán)型風機,單段高壓風機 | 面議 | 深圳市 | 深圳市瑞貝克精密機電有限公司 | 2017-10-28 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: