帶扳手彈簧微啟式安全閥(A47Y)適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。作為超壓保護(hù)裝置。連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T-94的系列1。
京蝶閥門從事閥門行業(yè)已有20年的歷史,一直以創(chuàng)新技術(shù)為宗旨,公司主打產(chǎn)品有蝶閥、閘閥、止回閥、過(guò)濾器等
帶扳手彈簧微啟式安全閥(A47Y)產(chǎn)品剖解圖

帶扳手彈簧微啟式安全閥,A47H彈簧微啟式安全閥簡(jiǎn)介
帶扳手彈簧微啟式安全閥(A47Y)適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。作為超壓保護(hù)裝置。連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T-94的系列1。
帶扳手彈簧微啟式安全閥主要零部件材料 Explanation of materials for main parts
NO. | 零件名稱 Name of part | Materials |
1 | 閥 體 Body | WCB |
2 | 閥 座 Nozzle | ZG2Cr13 |
3 | 調(diào) 節(jié) 圈 Adjusting ring | ZG2Cr13 |
4 | 閥 瓣 Disc | 2Cr13 |
5 | 導(dǎo) 向 套 Guide sleeve | 2Cr13 |
6 | 閥 蓋 Bonnet | ZG230-450 |
7 | 彈 簧 Spring | 50CrVA |
8 | 閥 桿 Stem | 2Cr13 |
9 | 扳 手 Lever | ZG200-400 |
10 | 調(diào)整螺桿 Adjusting bolt | 45 |
11 | 保 護(hù) 罩 Cap | ZG200-400 |
| 密封面材料 Sealing surface of material | "H" 型堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質(zhì)合金 "H" type Depositing D507, "Y" type Depositing slite |
帶扳手彈簧微啟式安全閥外形尺寸和連接尺寸 Dimensions (mm) |
Type | (DN) | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z- d | DN' | D1 | k1 | g2 | g1 | b1 | f' | f1' | Z1- d1 | L | L1 | H |
A47H-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
32 | 25 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 2 | | 4-18 | 115 | 100 | 312 |
40 | 32 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 320 |
50 | 40 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 390 |
65 | 50 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 3 | | 4-18 | 140 | 130 | 395 |
80 | 65 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 135 | 400 |
100 | 80 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 160 | 600 |
125 | 100 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 3 | | 8-18 | 190 | 190 | 620 |
150 | 125 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-23 | 205 | 195 | 625 |
200 | 150 | 340 | 295 | | 265 | 26 | 3 | | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | | 26 | 3 | | 12-23 | 240 | 230 | 798 |
250 | 200 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 3 | | 12-26 | 350 | 320 | 981 |
300 | 250 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | 320 | 1,005 |
A47H-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
32 | 25 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 2 | | 4-18 | 115 | 100 | 312 |
40 | 32 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 320 |
50 | 40 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 390 |
65 | 50 | 185 | 145 | | 120 | 22 | 3 | | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 3 | | 4-18 | 140 | 130 | 395 |
80 | 65 | 200 | 160 | | 135 | 24 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 135 | 400 |
100 | 80 | 230 | 190 | | 160 | 24 | 3 | | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | | 20 | 3 | | 8-18 | 170 | 160 | 600 |
125 | 100 | 270 | 220 | | 188 | 28 | 3 | | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 3 | | 8-18 | 190 | 190 | 620 |
150 | 125 | 300 | 250 | | 218 | 30 | 3 | | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-23 | 205 | 195 | 625 |
200 | 150 | 360 | 310 | | 278 | 34 | 3 | | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | | 26 | 3 | | 12-23 | 240 | 230 | 798 |
250 | 200 | 425 | 370 | | 332 | 36 | 3 | | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 3 | | 12-26 | 350 | 320 | 981 |
300 | 250 | 485 | 430 | | 390 | 40 | 4 | | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | 320 | 1,005 |
A47H-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 2 | | 4-18 | 115 | 100 | 312 |
40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 320 |
50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 1 00 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 390 |
65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 3 | | 4-18 | 140 | 130 | 395 |
80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 135 | 400 |
100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 160 | 600 |
125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 3 | | 8-18 | 190 | 190 | 620 |
150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-23 | 205 | 195 | 625 |
200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 | | 26 | 3 | | 12-23 | 240 | 230 | 798 |
250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 3 | | 12-26 | 350 | 320 | 981 |
300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | 320 | 1,005 |
A47H-64 A47Y-64 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 |
50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 |
65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 |
80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 |
100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 |
A47H-100 A47Y-100 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 |
50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 |
65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 |
80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 |
100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 |
150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 |
訂貨須知:(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號(hào)、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的閥門型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購(gòu)。
三、當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識(shí)、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問(wèn)。如有任何疑問(wèn),您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
京蝶閥門歡迎您的支持與厚愛(ài),我們將竭誠(chéng)為您提供更加*、新穎、雅致的閥門。如果產(chǎn)品有問(wèn)題,我們工程師將到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)!上海市,上海市產(chǎn)品。期待能與貴方合作雙贏!